Rekordy – dívky | ||
Disciplína | Výkon | Jméno a příjmení (škola, rok rekordu) |
100 m | 12,90 s | Monika Ťuláková (Gymnázium Ječná, 1996) |
400 m (do r. 1989) | 1:05,13 min | Elena Fabišíková (SOU Bratislava, 1989) |
600 m (do r. 1983) | 1:58,00 min | Alena Štórová (SOU Bratislava, 1982) |
800 m | 2:24,20 min | Monika Ťuláková (Gymnázium Ječná, 1996) |
Skok vysoký | 155 cm | Jana Hóchschmanová (SOU Bratislava, 1988) |
Skok daleký | 534 cm | Markéta Smolíková (SOU Praha, 1986) |
Vrh koulí – 4 kg | 11,09 m | Monika Plachá (SŠ Olomouc, 2006) |
Hod diskem (do r. 1989) | 28,26 m | Radka Chaloupková (SOU Praha, 1988) |
Hod oštěpem – 600 g | 33,23 m | Lucie Vystrčilová (SŠ a SOU Holečkova, 2010) |
Štafeta 4×100 m | 54,30 s | A. Voráčková, P. Hanáková, J. Sekulová, A. Jurášková (SPŠO a SOU Brno, 1993) |
Rekordy – chlapci | ||
Disciplína | Výkon | Jméno a příjmení (škola, rok rekordu) |
100 m | 11,00 s | Igor Vreštiak (SOU Kremnica, 1983) |
400 m (do r. 1989) | 0:52,30 min | František Leška (SOU Praha, 1987) |
1000 m (do r. 1982) | 2:43,50 min | Roman Kaut (SOU Brno, 1981) |
1500 m | 4:25,90 min | Petr Řečíkov (SOU Praha, 1985) |
Skok vysoký | 200 cm | Petr Kaut (SOU Brno, 1984) |
Skok daleký | 664 cm | Petr Klus (SPŠE a SOU Valašské Meziříčí, 2005) |
Vrh koulí – 6 kg | 15,09 m | Tomáš Pazdera (Gymnázium Ječná, 2008) |
Hod diskem (do r. 1989) | 30,12 m | Pavel Žouželka (SOU Kremnica, 1987) |
Hod oštěpem – 800 g | 44,60 m | Petr Klus (SPŠE a SOU Valašské Meziříčí, 2006) |
Štafeta 4×100 m | 45,90 s | R. Burza, L. Fráňo, I. Buchlík, F. Bolebruch (SOU Bratislava, 1987) |
Střední škola, střední odborné učiliště a odborné učiliště Gellnerka Brno
Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace. Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj.